ایالتها
آلمان دارای شانزده ایالت میباشد. هر ایالت دارای یک دولت و قانون اساسی و تا حد زیادی خود مختار و بر اساس سازمان داخلی خود مدیریت میشود. مساحت و جمعیت بخشهای ایالتها متفاوت است، مخصوصاً بین شهرها و سرزمینهای بزرگ هر ایالت. برای مناطق اداری پنج دولت محلی وجود دارد، یعنی بادن-وورتمبرگ، بارین، هسه، نوردراین-وستفالن و ساکسونی شامل ۲۲ عدد دولت محلی میباشند. از سال ۲۰۰۹ آلمان ۴۰۳ منطقه میباشد، این مناطق شامل ۳۰۱ منطقه روستایی و ۱۰۲ منطقه شهری میباشد. ایالتهای آلمان به صورت زیر میباشد:
ایالت | پایتخت | مساحت (کیلومتر مربع) | جمعیت |
نوردراین-وستفالن | دوسلدورف | ۳۴٬۰۴۳ | ۱۷٬۸۴۵٬۱۵۴ |
بایرن | مونیخ | ۷۰٬۵۴۹ | ۱۲٬۵۳۸٬۶۹۶ |
بادن-وورتمبرگ | اشتوتگارت | ۳۵٬۷۵۲ | ۱۰٬۷۵۳٬۸۸۰ |
نیدرزاکسن | هانوفر | ۴۷٬۶۱۸ | ۷٬۹۱۸٬۲۹۳ |
هسن | ویسبادن | ۲۱٬۱۱۵ | ۶٬۰۶۷٬۰۲۱ |
زاکسن | درسدن | ۱۸٬۴۱۶ | ۴٬۱۴۹٬۴۷۷ |
راینلاند-فالتس | ماینز | ۱۹٬۸۴۷ | ۴٬۰۰۳٬۷۴۵ |
برلین | برلین | ۸۹۲ | ۳٬۴۶۰٬۷۲۵ |
اشلسویگ-هولشتاین | کیل | ۱۵٬۷۶۳ | ۲٬۸۳۴٬۲۵۹ |
براندنبورگ | پوتسدام | ۲۹٬۴۷۷ | ۲٬۵۰۳٬۲۷۳ |
زاکسن-آنهالت | ماگدبورگ | ۲۰٬۴۴۵ | ۲٬۳۳۵٬۰۰۶ |
تورینگن | ارفورت | ۱۶٬۱۷۲ | ۲٬۲۳۵٬۰۲۵ |
هامبورگ | هامبورگ | ۷۵۵ | ۱٬۷۸۶٬۴۴۸ |
مکلنبورگ-فورپومرن | شورین | ۲۳٬۱۷۴ | ۱٬۶۴۲٬۳۲۷ |
زارلاند | زاربروکن | ۲٬۵۶۹ | ۱٬۰۱۷٬۵۶۷ |
برمن | برمن | ۴۰۴ | ۶۶۰٬۹۹۹ |
نظر بگذارید